| First check: 1,000 km or 6 months | 2.128.000 |
| Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 7.460.000 |
| Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 9.659.000 |
| Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 7.460.000 |
| Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 10.487.000 |
| Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 7.460.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 10.487.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.225.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.128.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 11.720.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 12.548.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 12.548.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.125.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.294.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.331.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 12.593.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.331.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 13.421.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.331.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 13.421.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.359.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.348.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 14.504.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.348.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 15.332.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.348.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 15.332.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.315.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.792.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.203.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.792.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 13.983.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.792.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 13.983.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.359.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.872.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.447.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.872.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.275.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.872.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.275.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.578.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.734.000 |
| Time Service: 30,000 km* Or 2 year (24 months) | 6.148.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.734.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 16.579.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.734.000 |
| Time Service: 90,000 km* Or 6 Years (72 months) | 9.943.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.575.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.359.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 7.355.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 12.895.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 7.355.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 13.723.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 7.355.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 13.723.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 15.104.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 16.049.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.365.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 16.049.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.145.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 15.484.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.145.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 16.519.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.145.000 |
| Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 16.519.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 kms or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 kms* Or 1 year (12 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 24,000 kms* Or 2 years (24 months) | 15.497.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 16.532.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 72,000 kms* Or 6 years (72 months) | 16.532.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 2.701.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.352.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 16.174.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.352.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 17.209.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.352.000 |
| Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 17.209.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 16.187.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 17.222.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.365.000 |
| Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 17.222.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.761.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.837.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 20.225.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.837.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 21.260.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.837.000 |
| Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 21.260.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.096.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.186.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.620.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.186.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.448.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.186.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.448.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.190.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.080.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.032.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.604.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.032.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.432.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.032.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.432.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.225.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.080.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 3.894.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 12.224.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 3.894.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 13.052.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 3.894.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 13.052.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.172.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.294.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.556.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.299.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.556.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.334.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.556.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.334.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.128.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.880.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.915.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.357.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.915.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.225.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.363.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.133.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 16.462.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.133.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 17.290.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.133.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 17.290.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.201.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.723.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.969.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.723.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.797.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.723.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.797.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.225.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.363.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.669.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 17.641.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.669.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 18.469.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.669.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 18.469.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.583.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.946.000 |
| Time Service: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 6.360.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.946.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 15.516.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.946.000 |
| Time Service: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 9.948.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.575.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.636.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.318.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 14.491.000 |
| Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.318.000 |
| Desmo B: 48,000 km* Or 4 years (48 months) | 15.271.000 |
| Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.318.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 15.271.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.489.000 |
| Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 5.427.000 |
| Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 19.953.000 |
| Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 5.427.000 |
| Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 20.781.000 |
| Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 5.427.000 |
| Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 20.781.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.575.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.359.000 |
| Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) | 4.396.000 |
| Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) | 13.555.000 |
| Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) | 4.396.000 |
| Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) | 14.383.000 |
| Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) | 4.396.000 |
| Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) | 14.383.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.400.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 1.966.000 |
| Desmo A: 10,000 km* Or 1 year (12 months) | 7.001.000 |
| Desmo B: 20,000 km* Or 2 years (24 months) | 10.254.000 |
| Desmo A: 30,000 km* Or 3 Years (36 months) | 7.001.000 |
| Desmo B: 40,000 km* Or 4 Years (48 months) | 11.082.000 |
| Desmo A: 50,000 km* Or 5 Years (60 months) | 7.001.000 |
| Desmo B: 60,000 km* Or 6 years (72 months) | 11.082.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.050.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 1.966.000 |
| Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.717.000 |
| Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 10.108.000 |
| Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.717.000 |
| Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 10.936.000 |
| Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.717.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 10.936.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.050.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 2.128.000 |
| Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 7.677.000 |
| Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 11.622.000 |
| Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 7.677.000 |
| Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) | 12.450.000 |
| Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 7.677.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 12.450.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.225.000 |
| First check: 1,000 km or 6 months | 1.966.000 |
| Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) | 6.924.000 |
| Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) | 9.904.000 |
| Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) | 6.924.000 |
| Desmo B: 48,000 km* Or 4 years (48 months) | 10.936.000 |
| Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) | 6.924.000 |
| Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) | 10.936.000 |
| Chi phí thay dầu định kỳ ** | 1.050.000 |
TP.HCM, ngày 24/11/2025 – Sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Ducati. Chúng tôi chính thức thông báo triển khai Chiến dịch Triệu hồi An toàn (Safety Recall Campaign) CR300 (Mã nội bộ: SRV-RCL-25-002) tại thị trường Việt Nam.
Giữa lòng Hà Nội – nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa Việt, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và chiều sâu lịch sử – Ducati Việt Nam đã chính thức đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với sự kiện “Ciao Hanoi – Ducati Vietnam 2.0”.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/09/2025 – Ducati tự hào công bố việc Trâm Anh Motorsports (TAMS) chính thức được bổ nhiệm làm Nhà Nhập Khẩu và Phân Phối Ủy Quyền tại thị trường Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/09/2025.