| BẢNG GIÁ THAY LỐP XE PIRELLI TẠI XƯỞNG DỊCH VỤ DUCATI VIỆT NAM |
|||||
| DÒNG XE | LOẠI LỐP XE | TỔNG CHI PHÍ | CHI TIẾT HẠNG MỤC | ||
| LỐP SAU | LỐP TRƯỚC | CHI PHÍ LẮP ĐẶT VÀ CHỈNH CÂN BẰNG BÁNH XE | |||
| MODEL | ORIGINAL TIRE NAME | TOTAL COST | REAR TIRE PRICE | FRONT TIRE PRICE | INSTALLATION & BALANCING COST |
| MULTISTRADA 1260 | Scorpion Trail II | 9,746,000 | 5,313,000 | 3,333,000 | 1,100,000 |
| MULTISTRADA 1260 S | Scorpion Trail II | 9,746,000 | 5,313,000 | 3,333,000 | |
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | Scorpion Trail II | 10,538,000 | 5,412,000 | 4,026,000 | |
| MULTISTRADA 950 / S | Scorpion Trail II | 10,538,000 | 5,412,000 | 4,026,000 | |
| HYPERMOTARD 950 / RVE | Diablo Rosso III | 9,911,000 | 5,335,000 | 3,476,000 | |
| MONSTER 797 / 821 | Diablo Rosso III | 9,911,000 | 5,335,000 | 3,476,000 | |
| STREETFIGHTER V4 / S | Diablo Rosso Corsa II | 11,836,000 | 6,743,000 | 3,993,000 | |
| SUPERSPORT / S | Diablo Rosso III | 9,911,000 | 5,335,000 | 3,476,000 | |
| PANIGALE V2 | Diablo Rosso Corsa II | 11,220,000 | 6,127,000 | 3,993,000 | |
| PANIGALE V4 / S | Diablo Supercorsa V3 SC2 | 11,462,000 | 6,446,000 | 3,916,000 | |
| SCRAMBLER 800 ICON | MT60 RS | 11,462,000 | 5,753,000 | 4,609,000 | |
| SCRAMBLER 800 DARK | |||||
| SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | |||||
| SCRAMBLER 1100 PRO | |||||
| SCRAMBLER 1100 PRO DARK | |||||
| SCRAMBLER 1100 SPORT PRO | |||||
TP.HCM, ngày 24/11/2025 – Sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Ducati. Chúng tôi chính thức thông báo triển khai Chiến dịch Triệu hồi An toàn (Safety Recall Campaign) CR300 (Mã nội bộ: SRV-RCL-25-002) tại thị trường Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/09/2025 – Ducati tự hào công bố việc Trâm Anh Motorsports (TAMS) chính thức được bổ nhiệm làm Nhà Nhập Khẩu và Phân Phối Ủy Quyền tại thị trường Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/09/2025.